lunes, 28 de junio de 2010

NOTAS DE 10° (1° Y 2° PERIODO)

ESTUDIANTES Qca. PDI EXAMEN SEM.

  • KATHERINE CASTELLÓN 98-97 98 -98 85
  • LUIS ANGEL CHARRIS 98-98 99-98 98
  • SERGIO ESCALANTE 75-75 85-85 85
  • ALIAN JIMENEZ 65-70 60-70 70
  • JOSÉ M. MORENO 30-60 40-70 60
  • JEAN C. PADILLA 60-65 60-70 65
  • DIONICIO PALLARES 60-67 60-70 70
  • DERQUIS PAREJO 60-75 60-80 70
  • ERASMO VARGAS 70-65 70-70 50

MUCHACHOS A ESTUDIAR PARA MEJORAR ESTE PROMEDIO.

1 comentario:

  1. LAS NOTAS ESTAN DISTRIBUIDAS EN: QUIMICA, LAS DOS PRIMERAS NOTAS (1° Y 2° PERIODO), PDI, LAS 2 SIGUIENTES Y EL EXAMEN SEMESTRAL. YA PUEDEN IR OBTENIENDO EL PROMEDIO PARA LO 2 ÚLTIMOS PERIODOS Y EL EXAMEN SEMESTRAL.

    ResponderEliminar